Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 10 Orang |
| Pindah |
| 15 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 6 Orang |
0
0
0
0
0
2
271
666
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT TAHUN 2022 | 141 | 18,38% | 125 | 16,30% | 13 | 1,69% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH TAHUN 2022 | 101 | 13,17% | 86 | 11,21% | 12 | 1,56% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 176 | 22,95% | 155 | 20,21% | 19 | 2,48% | |
| BUKAN PENERIMA | 597 | 77,84% | 532 | 69,36% | 67 | 8,74% | |
| TOTAL | 767 | 100,00% | 681 | 88,79% | 86 | 11,21% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
