Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 3 Orang |
0
0
0
0
0
0
2
666
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT TAHUN 2022 | 141 | 18,29% | 125 | 16,21% | 13 | 1,69% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH TAHUN 2022 | 101 | 13,10% | 86 | 11,15% | 12 | 1,56% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 176 | 22,83% | 155 | 20,10% | 19 | 2,46% | |
| BUKAN PENERIMA | 601 | 77,95% | 536 | 69,52% | 67 | 8,69% | |
| TOTAL | 771 | 100,00% | 685 | 88,85% | 86 | 11,15% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
