Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
1
1
271
665
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT TAHUN 2022 | 141 | 18,36% | 126 | 16,41% | 12 | 1,56% |
2 | BLSM | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH TAHUN 2022 | 101 | 13,15% | 87 | 11,33% | 11 | 1,43% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 176 | 22,92% | 156 | 20,31% | 18 | 2,34% | |
BUKAN PENERIMA | 597 | 77,73% | 532 | 69,27% | 67 | 8,72% | |
TOTAL | 768 | 100,00% | 683 | 88,93% | 85 | 11,07% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|