Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 10 Orang |
| Pindah |
| 3 Orang |
0
0
0
0
0
0
2
666
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT TAHUN 2022 | 141 | 18,31% | 125 | 16,23% | 13 | 1,69% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH TAHUN 2022 | 101 | 13,12% | 86 | 11,17% | 12 | 1,56% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 176 | 22,86% | 155 | 20,13% | 19 | 2,47% | |
| BUKAN PENERIMA | 600 | 77,92% | 535 | 69,48% | 67 | 8,70% | |
| TOTAL | 770 | 100,00% | 684 | 88,83% | 86 | 11,17% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
