Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 12 Orang |
0
0
0
0
0
2
271
666
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT TAHUN 2022 | 141 | 18,38% | 126 | 16,43% | 12 | 1,56% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH TAHUN 2022 | 101 | 13,17% | 87 | 11,34% | 11 | 1,43% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 176 | 22,95% | 156 | 20,34% | 18 | 2,35% | |
| BUKAN PENERIMA | 596 | 77,71% | 529 | 68,97% | 69 | 9,00% | |
| TOTAL | 767 | 100,00% | 680 | 88,66% | 87 | 11,34% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
