Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 10 Orang |
| Pindah |
| 15 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 6 Orang |
0
0
0
0
0
2
271
666
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT TAHUN 2022 | 100 | 3,79% | 62 | 2,35% | 38 | 1,44% |
| 3 | Bantuan Maju Sejahtera/MANTRA TAHUN 2022 | 80 | 3,03% | 47 | 1,78% | 33 | 1,25% |
| 4 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 | 103 | 3,90% | 15 | 0,57% | 88 | 3,34% |
| 5 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 SUKU 005-006-003-008 | 57 | 2,16% | 0 | 0,00% | 57 | 2,16% |
| 6 | BLT TAHUN 2025 | 19 | 0,72% | 11 | 0,42% | 8 | 0,30% |
| PENERIMA | 324 | 12,28% | 127 | 4,81% | 195 | 7,39% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.329 | 88,29% | 1.269 | 48,10% | 1.062 | 40,26% | |
| TOTAL | 2.638 | 100,00% | 1.387 | 52,58% | 1.251 | 47,42% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
