Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 10 Orang |
| Pindah |
| 3 Orang |
0
0
0
0
0
0
2
666
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT TAHUN 2022 | 100 | 3,75% | 62 | 2,33% | 38 | 1,43% |
| 3 | Bantuan Maju Sejahtera/MANTRA TAHUN 2022 | 80 | 3,00% | 47 | 1,76% | 33 | 1,24% |
| 4 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 | 103 | 3,86% | 15 | 0,56% | 88 | 3,30% |
| 5 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 SUKU 005-006-003-008 | 57 | 2,14% | 0 | 0,00% | 57 | 2,14% |
| 6 | BLT TAHUN 2025 | 19 | 0,71% | 11 | 0,41% | 8 | 0,30% |
| PENERIMA | 324 | 12,16% | 127 | 4,77% | 195 | 7,32% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.358 | 88,48% | 1.289 | 48,37% | 1.071 | 40,19% | |
| TOTAL | 2.665 | 100,00% | 1.407 | 52,80% | 1.258 | 47,20% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
