Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
1
1
271
665
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT TAHUN 2022 | 100 | 3,80% | 62 | 2,35% | 38 | 1,44% |
3 | Bantuan Maju Sejahtera/MANTRA TAHUN 2022 | 80 | 3,04% | 47 | 1,78% | 33 | 1,25% |
4 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 | 103 | 3,91% | 15 | 0,57% | 88 | 3,34% |
5 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 SUKU 005-006-003-008 | 57 | 2,16% | 0 | 0,00% | 57 | 2,16% |
6 | BLT TAHUN 2025 | 19 | 0,72% | 11 | 0,42% | 8 | 0,30% |
PENERIMA | 324 | 12,30% | 127 | 4,82% | 195 | 7,40% | |
BUKAN PENERIMA | 2.319 | 88,01% | 1.257 | 47,70% | 1.064 | 40,38% | |
TOTAL | 2.635 | 100,00% | 1.378 | 52,30% | 1.257 | 47,70% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|