Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 12 Orang |
0
0
0
0
0
2
271
666
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT TAHUN 2022 | 100 | 3,82% | 62 | 2,37% | 38 | 1,45% |
| 3 | Bantuan Maju Sejahtera/MANTRA TAHUN 2022 | 80 | 3,05% | 47 | 1,79% | 33 | 1,26% |
| 4 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 | 103 | 3,93% | 15 | 0,57% | 88 | 3,36% |
| 5 | USULAN TAMBAHAN BANTUAN PKH/KUOTA TAHUN 2022 SUKU 005-006-003-008 | 57 | 2,18% | 0 | 0,00% | 57 | 2,18% |
| 6 | BLT TAHUN 2025 | 19 | 0,73% | 11 | 0,42% | 8 | 0,31% |
| PENERIMA | 324 | 12,37% | 127 | 4,85% | 195 | 7,44% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.307 | 88,05% | 1.255 | 47,90% | 1.054 | 40,23% | |
| TOTAL | 2.620 | 100,00% | 1.375 | 52,48% | 1.245 | 47,52% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Gedung Ratu
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
